Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

High Chaparral

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 99% 2.9m/s
01:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 3.4m/s
02:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 3.9m/s
03:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 4.7m/s
04:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 5m/s
05:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 6.6m/s
06:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 6.5m/s
07:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 7.3m/s
08:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 8.3m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
09:00 rain 9°C 0% 100% 8.6m/s
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
10:00 rain 8°C 90% risk för 2.3mm regn 100% 8.8m/s
11:00 rain 7°C 100% risk för 1.8mm regn 100% 9m/s
12:00 rain 7°C 100% risk för 1.6mm regn 100% 7.9m/s
13:00 rain 7°C 100% risk för 2mm regn 100% 7.9m/s
14:00 rain 7°C 100% risk för 3.5mm regn 100% 7.4m/s
15:00 rain 7°C 100% risk för 2.7mm regn 100% 6.5m/s
16:00 rain 7°C 100% risk för 2.2mm regn 100% 4.8m/s
17:00 rain 7°C 100% risk för 1.6mm regn 100% 3.9m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
18:00 rain 8°C 0% 100% 3.5m/s
19:00 rain 8°C 0% 100% 2.9m/s
20:00 rain 8°C 0% 100% 2.7m/s
21:00 rain 8°C 0% 100% 2.8m/s
22:00 rain 8°C 0% 100% 2.5m/s
23:00 rain 8°C 0% 100% 1.9m/s