Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

High Chaparral

fredag lör 28 feb. sön 1 mars
Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 3°C 0% 100% 6.55m/s
01:00 rain 3°C 0% 100% 7.04m/s
Snow fall: Slight, moderate, and heavy intensity
02:00 snow 3°C 0% 100% 7.18m/s
03:00 snow 2°C 0% 100% 7.1m/s
04:00 snow 2°C 0% 100% 6.92m/s
05:00 snow 1°C 0% 100% 6.72m/s
06:00 snow 1°C 0% 100% 6.57m/s
07:00 snow 1°C 0% 100% 6.48m/s
08:00 snow 1°C 0% 100% 6.4m/s
09:00 snow 1°C 0% 100% 6.2m/s
10:00 snow 1°C 0% 100% 6.03m/s
11:00 snow 1°C 0% 100% 5.9m/s
12:00 snow 1°C 0% 100% 5.84m/s
13:00 snow 1°C 0% 100% 5.86m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
14:00 rain 1°C 0% 89% 6.01m/s
15:00 rain 1°C 0% 72% 6.21m/s
16:00 rain 1°C 0% 53% 6.46m/s
17:00 rain 1°C 0% 35% 6.67m/s
18:00 rain 1°C 0% 21% 6.84m/s
19:00 rain 1°C 0% 16% 6.89m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
20:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 21% 6.84m/s
21:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 35% 6.78m/s
22:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 53% 6.63m/s
23:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 72% 6.42m/s