Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

High Chaparral

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 73% 1.77m/s
01:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 77% 1.7m/s
02:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 81% 1.78m/s
03:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 85% 1.91m/s
04:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 89% 2.09m/s
05:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 93% 2.32m/s
06:00 partly-cloudy-day -3°C 0% 96% 2.52m/s
07:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 98% 2.68m/s
08:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 100% 2.82m/s
09:00 partly-cloudy-day -0°C 0% 100% 2.87m/s
10:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% 2.96m/s
11:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 100% 3.05m/s
12:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 100% 3.08m/s
13:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 100% 3.08m/s
14:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 88% 3.08m/s
15:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 69% 3.04m/s
16:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 47% 2.97m/s
17:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 26% 2.9m/s
Clear sky
18:00 clear-day 1°C 0% 10% 2.8m/s
19:00 clear-day 0°C 0% 3% 2.66m/s
20:00 clear-day -0°C 0% 6% 2.48m/s
21:00 clear-day -1°C 0% 17% 2.29m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
22:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 32% 2.05m/s
23:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 49% 1.81m/s