Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

High Chaparral

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 2°C 0% 100% 4.68m/s
01:00 rain 2°C 0% 100% 4.79m/s
02:00 rain 2°C 0% 100% 4.88m/s
03:00 rain 2°C 0% 100% 4.92m/s
04:00 rain 2°C 0% 100% 4.87m/s
05:00 rain 2°C 0% 100% 4.91m/s
06:00 rain 2°C 0% 100% 5.01m/s
07:00 rain 2°C 0% 100% 5.15m/s
08:00 rain 2°C 0% 100% 5.31m/s
09:00 rain 3°C 0% 100% 5.56m/s
10:00 rain 3°C 0% 100% 5.88m/s
11:00 rain 3°C 0% 100% 6.24m/s
12:00 rain 3°C 0% 100% 6.57m/s
13:00 rain 4°C 0% 100% 6.89m/s
14:00 rain 6°C 0% 100% 6.36m/s
15:00 rain 8°C 0% 100% 5.64m/s
16:00 rain 10°C 0% 100% 4.88m/s
17:00 rain 12°C 0% 100% 4.03m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
18:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 100% 3.77m/s
19:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 100% 3.57m/s
20:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 3.31m/s
21:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 3.19m/s
22:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 3.19m/s
23:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 100% 3.32m/s